🏆 Турнирная таблица
60+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТТорпедо-Горький | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 2 | ППолет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ССТО Авто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ББор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Суперлига
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДДинамо-ГАИ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27:12 | +15 | 18 |
| 2 | ГГефест | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30:21 | +9 | 15 |
| 3 | РРитм | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23:17 | +6 | 12 |
| 4 | РРысь | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25:27 | -2 | 9 |
| 5 | ППриволжье-Транс | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14:20 | -6 | 6 |
| 6 | ААктивСтрой | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 6 |
| 7 | РРусская Тройка | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13:28 | -15 | 6 |
Первая лига
2 лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЛедовая Дружина | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35:21 | +14 | 15 |
| 2 | ШШахтер | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30:19 | +11 | 15 |
| 3 | ЛЛЁД 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35:20 | +15 | 12 |
| 4 | ЗЗвезда-МЧС | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:17 | 0 | 9 |
| 5 | ЛЛедокол | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 9 |
| 6 | ССпарта-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:18 | +5 | 6 |
| 7 | ЭЭндуро Горький | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:34 | -15 | 6 |
| 8 | ЭЭнергия-НН | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18:45 | -27 | 3 |
2 лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШШторм | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 37:20 | +17 | 21 |
| 2 | ААтомКом | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30:13 | +17 | 18 |
| 3 | ККлассик | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:16 | +13 | 18 |
| 4 | ККадастр | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39:23 | +16 | 15 |
| 5 | ГГорьковские Барсы | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32:19 | +13 | 15 |
| 6 | ЛЛедовая Дружина-2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25:30 | -5 | 15 |
| 7 | ССДЭК-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31:16 | +15 | 12 |
| 8 | ССтагер | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30:23 | +7 | 12 |
| 9 | ССоюз | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22:33 | -11 | 9 |
| 10 | ЭЭнергия | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:17 | -2 | 6 |
| 11 | ССпарта-НН | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9:46 | -37 | 3 |
| 12 | ССнеговик | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18:61 | -43 | 0 |
И — игры, В — победы в основное время, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам,
П — поражения в основное время, Ш — забито:пропущено, ± — разница шайб, О — очки.
Очки: победа — 3, победа по буллитам — 2,
поражение по буллитам — 1, поражение — 0. Ничьих нет.
При равенстве очков выше команда с лучшей разницей шайб.
Матчи плей-офф в таблицу регулярного чемпионата не входят.