Последние результаты
Классик 5 : 2 Шторм Шахтер 3 : 1 ЛЁД 9 Эндуро Горький 2 : 4 Ледовая Дружина Динамо-ГАИ 4 : 0 Приволжье-Транс Ритм 2 : 3 Русская Тройка Снеговик 0 : 3 Горьковские Барсы СДЭК-2 8 : 5 Союз Атлант 5 : 8 ХмельныеЛидеры: 2 лига АВесь дивизион →
Статистика появится после первых матчей и заполнения протоколов.
Турнирная таблица Полная таблица →
60+
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ТТорпедо-Горький | 1 | 3 |
| 2 | ППолет | 0 | 0 |
| 3 | ССТО Авто | 0 | 0 |
| 4 | ББор | 1 | 0 |
Суперлига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ДДинамо-ГАИ | 7 | 18 |
| 2 | ГГефест | 7 | 15 |
| 3 | РРитм | 6 | 12 |
| 4 | РРысь | 7 | 9 |
| 5 | ППриволжье-Транс | 7 | 6 |
| 6 | ААктивСтрой | 6 | 6 |
| 7 | РРусская Тройка | 8 | 6 |
Первая лига
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВолга | 7 | 18 |
| 2 | РРодина | 8 | 15 |
| 3 | ССДЭК-НН | 6 | 15 |
| 4 | ТТСН-Электро | 7 | 12 |
| 5 | ЛЛегион | 6 | 12 |
| 6 | ХХмельные | 8 | 9 |
| 7 | ААтлант | 7 | 3 |
| 8 | ССпарта | 7 | 0 |
2 лига А
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛЛедовая Дружина | 7 | 15 |
| 2 | ШШахтер | 6 | 15 |
| 3 | ЛЛЁД 9 | 7 | 12 |
| 4 | ЗЗвезда-МЧС | 5 | 9 |
| 5 | ЛЛедокол | 5 | 9 |
| 6 | ССпарта-2 | 5 | 6 |
| 7 | ЭЭндуро Горький | 7 | 6 |
| 8 | ЭЭнергия-НН | 8 | 3 |
2 лига Б
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ШШторм | 9 | 21 |
| 2 | ААтомКом | 8 | 18 |
| 3 | ККлассик | 8 | 18 |
| 4 | ККадастр | 10 | 15 |
| 5 | ГГорьковские Барсы | 8 | 15 |
| 6 | ЛЛедовая Дружина-2 | 9 | 15 |
| 7 | ССДЭК-2 | 6 | 12 |
| 8 | ССтагер | 8 | 12 |
| 9 | ССоюз | 9 | 9 |
| 10 | ЭЭнергия | 4 | 6 |
| 11 | ССпарта-НН | 7 | 3 |
| 12 | ССнеговик | 10 | 0 |